+36 20 333 2220 farkas@litkeyfarkas.hu

Árak

Az árak tájékoztató jellegűek, turnusonként változhatnak!
Minden esetben a jelentkezési lapon feltüntetett árak érvényesek!

A Magyar Vitorlás Szövetség által szakmailag elismert képzőhely

Előszezon: Jún.23. – Jún.30. között

Részvétel tipusa 5 napos turnus 7 napos turnus hétvége (2 nap)
Szállás nélkül ebéd ellátással 119 000 Ft 167 000 Ft 66 700 Ft
Szállás nélkül, reggeli és ebéd ellátással 127 000 Ft 178 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, ebéd és vacsora ellátással 133 000 Ft 189 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, teljes ellátással 145 000 Ft 207 000 Ft 82 000 Ft
Szállással, teljes ellátással 179 000 Ft 235 000 Ft 99 500 Ft

Főszezon: Jún.30 – Júl.07 és Júl.28. – Aug.18. között

Részvétel tipusa 5 napos turnus 7 napos turnus hétvége (2 nap)
Szállás nélkül ebéd ellátással 145 000 Ft 184 000 Ft 66 700 Ft
Szállás nélkül, reggeli és ebéd ellátással 163 000 Ft 208 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, ebéd és vacsora ellátással 167 000 Ft 212 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, teljes ellátással 182 000 Ft 236 000 Ft 82 000 Ft
Szállással, teljes ellátással 224 000 Ft 279 000 Ft 99 500 Ft

Kiemelt szezon: Júl.07. – Júl.28. között

Részvétel tipusa 5 napos turnus 7 napos turnus hétvége (2 nap)
Szállás nélkül ebéd ellátással 150 000 Ft 189 000 Ft 66 700 Ft
Szállás nélkül, reggeli és ebéd ellátással 168 000 Ft 214 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, ebéd és vacsora ellátással 170 000 Ft 219 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, teljes ellátással 189 000 Ft 250 000 Ft 82 000 Ft
Szállással, teljes ellátással 236 000 Ft 295 000 Ft 99 500 Ft

Utószezon: Aug.18. – Aug.30. között

Részvétel tipusa 5 napos turnus 7 napos turnus hétvége (2 nap)
Szállás nélkül ebéd ellátással 119 000 Ft 167 000 Ft 66 700 Ft
Szállás nélkül, reggeli és ebéd ellátással 127 000 Ft 178 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, ebéd és vacsora ellátással 133 000 Ft 189 000 Ft 75 000 Ft
Szállás nélkül, teljes ellátással 145 000 Ft 207 000 Ft 82 000 Ft
Szállással, teljes ellátással 179 000 Ft 235 000 Ft 99 500 Ft

Bankszámlaszám adatok

Litkey-Frigyer Marietta EV
Adószám: 59973575-1-33

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
10205000-00549017-00000000

SZÉP kártya elfogadóhely